Disponible
Marca: DETA AGM-EFB
SKU: 47-60AGM
Precio regular más casco |
$4,274.59 |
|---|---|
|
Depósito de casco rembolsable |
+ $447.59 |
Elige tu marca
Los acumuladores DETA AGM-EFB incorporan tecnología absorbente de electrolito mediante fibra de vidrio y diseño Enhanced Flooded Battery, ofreciendo resistencia superior a ciclos profundos de descarga y recarga. Esta construcción los hace especialmente adecuados para vehículos con sistemas start-stop, alta demanda eléctrica y componentes que operan con el motor apagado. La capacidad de recuperación tras descargas parciales frecuentes prolonga significativamente la vida útil del acumulador en condiciones de uso exigente.
La tecnología AGM elimina el derrame de ácido al mantener el electrolito absorbido en separadores de fibra de vidrio, mientras que el diseño EFB refuerza las placas positivas con aditivos especiales que reducen la corrosión y sulfatación. Estos acumuladores soportan temperaturas extremas sin perder rendimiento y ofrecen mayor poder de arranque en frío comparado con baterías convencionales de plomo-ácido. El sellado hermético reduce el mantenimiento y permite instalación en posiciones no tradicionales.
DETA es una marca europea con presencia en el mercado automotriz original y de reposición, fabricando bajo estándares industriales que priorizan consistencia en la producción. Elegir acumuladores con tecnología AGM-EFB sobre alternativas convencionales representa una inversión en componentes diseñados para demandas eléctricas modernas, evitando fallas prematuras en vehículos con múltiples sistemas electrónicos activos.
Marca | Modelo | Motor | Año |
|---|---|---|---|
| ACURA | NSX | 2017, 2018, 2019, 2020 | |
| ALFA ROMEO | 147 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | |
| ALFA ROMEO | 156 | 2002, 2003, 2004 | |
| ALFA ROMEO | 159 | 2012 | |
| ALFA ROMEO | 159 | V6 3.2L DOHC 24V L | 2012 |
| ALFA ROMEO | 4C | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA | 2012 | |
| ALFA ROMEO | MITO | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | |
| AUDI | A3 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | |
| AUDI | A4 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | |
| AUDI | A5 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | |
| AUDI | ALLROAD | 2013, 2014, 2015, 2016 | |
| AUDI | Q3 | 2015, 2016, 2017, 2018 | |
| AUDI | Q3 QUATTRO | 2015, 2016, 2017, 2018 | |
| AUDI | Q5 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | |
| AUDI | S3 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | |
| AUDI | S4 | 2013, 2014, 2015 | |
| AUDI | S5 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | |
| AUDI | TT | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | |
| BMW | 1800 | 1971 | |
| BMW | 1802 | 1971 | |
| BMW | 2000 | 1971, 1972 | |
| BMW | 2000TI | 1971 | |
| BMW | 2000TII | 1971, 1972 | |
| BMW | 2002 | 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976 | |
| BMW | 2002TI | 1971 | |
| BMW | 2002TII | 1973, 1974 | |
| BMW | 2500 | 1971 | |
| BMW | 2800 | 1971, 1972, 1973, 1974 | |
| BMW | 2800CS | 1971 | |
| BMW | 3.0CS | 1973, 1974 | |
| BMW | 3.0CSI | 1973, 1974 | |
| BMW | 3.0S | 1973, 1974 | |
| BMW | 3.0SI | 1975, 1976 | |
| BMW | 320I | 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982 | |
| BMW | 325E | 1984, 1985 | |
| BMW | 528E | 1982, 1983, 1984, 1985 | |
| BMW | 528I | 1979, 1980, 1981 | |
| BMW | 530I | 1975, 1976, 1977, 1978 | |
| BMW | 533I | 1983, 1984 | |
| BMW | 630CSI | 1977 | |
| BMW | 633CSI | 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 | |
| BMW | 635CSI | 1985 | |
| BMW | 733I | 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 | |
| BMW | 735I | 1985 | |
| BMW | 740I | 2016 | |
| BMW | 750I | 2016 | |
| BMW | 750IL | 2000, 2001 | |
| BMW | BAVARIA | 1971, 1972, 1973, 1974 | |
| BMW | Z4 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | |
| BUICK | ENCORE | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | |
| BUICK | LACROSSE | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | |
| BUICK | REGAL | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | |
| CADILLAC | XLR | 2006 | |
| CHEVROLET | ASTRA | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | |
| CHEVROLET | AVEO | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | |
| CHEVROLET | CAPTIVA | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | |
| CHEVROLET | COBALT | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | |
| CHEVROLET | CORSA | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | |
| CHEVROLET | CORVETTE | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | |
| CHEVROLET | CRUZE | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | |
| CHEVROLET | EQUINOX | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | |
| CHEVROLET | GROOVE | 2022, 2023 | |
| CHEVROLET | HHR | 2006, 2007, 2008, 2009 | |
| CHEVROLET | MALIBU | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | |
| CHEVROLET | MERIVA | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | |
| CHEVROLET | ONIX | 2021, 2022 | |
| CHEVROLET | SONIC | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | |
| CHEVROLET | TORNADO | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | |
| CHEVROLET | TRACKER | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | |
| CHEVROLET | TRAX | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | |
| CHEVROLET | VOLT | 2016, 2017, 2018, 2019 | |
| CHEVROLET | ZAFIRA | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | |
| DODGE | DART | 2013, 2014, 2015, 2016 | |
| DODGE | VIPER | 2015 | |
| DODGE | VISION | 2015, 2016, 2017, 2018 | |
| FIAT | 500 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | |
| FIAT | 500L | 2014, 2015, 2016, 2017 | |
| FIAT | ALBEA | 2010, 2011 | |
| FIAT | BRAVO | 2009 | |
| FIAT | MOBI | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | |
| FIAT | PALIO | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | |
| FIAT | PUNTO | 2013 | |
| FIAT | STILO | 2007 | |
| FIAT | UNO | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | |
| FORD | EDGE | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | |
| FORD | ESCAPE | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | |
| FORD | FIESTA | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | |
| FORD | FIGO | 2016, 2017, 2018 | |
| FORD | FOCUS | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | |
| FORD | FUSION | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | |
| FORD | MUSTANG | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | |
| GMC | TERRAIN | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | |
| HONDA | ACCORD | 2018, 2019, 2020 | |
| HONDA | CIVIC | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | |
| HONDA | CR-V | 2017, 2018, 2019 | |
| HYUNDAI | CRETA | 2019, 2020, 2021, 2022 | |
| HYUNDAI | ELANTRA | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | |
| HYUNDAI | ELANTRA GT | 2013, 2014 | |
| HYUNDAI | TUCSON | 2015, 2016, 2017 | |
| HYUNDAI | VELOSTER | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | |
| JAGUAR | VANDEN PLAS | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 | |
| JAGUAR | X-TYPE | 2007, 2008 | |
| JAGUAR | XJ12 | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 | |
| JAGUAR | XJ6 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 | |
| JAGUAR | XJR | 1995, 1996 | |
| JAGUAR | XJRS | 1993 | |
| JAGUAR | XJS | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 | |
| JEEP | COMPASS | 2020, 2021 | |
| JEEP | RENEGADE | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | |
| KIA | FORTE | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | |
| KIA | OPTIMA | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | |
| KIA | RIO | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | |
| KIA | SELTOS | 2020, 2021, 2022, 2023 | |
| KIA | SEPHIA | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 | |
| KIA | SOUL | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | |
| KIA | SPECTRA | 2000, 2001, 2002, 2003 | |
| LAND ROVER | FREELANDER | 2003, 2004, 2005 | |
| LEXUS | ES300 | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | |
| LEXUS | NX300H | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | |
| LEXUS | NX350 | 2022, 2023 | |
| LEXUS | RX350 | 2023 | |
| LINCOLN | MKZ | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | |
| LINCOLN | NAVIGATOR | 2013, 2014 | |
| LINCOLN | ZEPHYR | 2006 | |
| LOTUS | ELISE | 2008, 2009 | |
| MAZDA | CX-30 | 2020, 2021, 2022, 2023 | |
| MAZDA | MAZDA3 | 2019, 2020, 2021, 2022 | |
| MAZDA | MAZDA6 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | |
| MAZDA | TRIBUTE | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | |
| MERCEDES BENZ | 190E | 1984, 1985, 1986, 1987 | |
| MERCEDES BENZ | 220 | 1970, 1971, 1972 | |
| MERCEDES BENZ | 260E | 1987 | |
| MERCEDES BENZ | 280CE | 1978, 1979, 1980, 1981 | |
| MERCEDES BENZ | 280E | 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 | |
| MERCEDES BENZ | 280S | 1975, 1976 | |
| MERCEDES BENZ | 280SE | 1977, 1978, 1979, 1980 | |
| MERCEDES BENZ | GLC300 | 2017, 2018, 2019, 2020 | |
| MERCEDES BENZ | SLK350 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | |
| MERCURY | MARINER | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | |
| MERCURY | MILAN | 2006, 2007, 2008, 2009 | |
| MERCURY | MYSTIQUE | 1999, 2000 | |
| MERKUR | SCORPIO | 1988, 1989 | |
| MERKUR | XR4TI | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 | |
| MG | MG5 | 2020, 2021, 2022 | |
| MG | TF | 2003, 2004, 2005 | |
| MG | ZR | 2004, 2005 | |
| MINI | COOPER | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | |
| MINI | COOPER COUNTRYMAN | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | |
| MINI | COOPER PACEMAN | 2013, 2014, 2015, 2016 | |
| MITSUBISHI | ASX | 2015 | |
| NISSAN | ALMERA | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | |
| NISSAN | ALTIMA | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | |
| NISSAN | APRIO | 2008, 2009, 2010 | |
| NISSAN | FRONTIER | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | |
| NISSAN | KICKS | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | |
| NISSAN | MAXIMA | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | |
| NISSAN | MURANO | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | |
| NISSAN | NP300 | 2020, 2021, 2022, 2023 | |
| NISSAN | NP300 FRONTIER | 2018, 2019, 2020 | |
| NISSAN | PATHFINDER | 2019, 2020 | |
| NISSAN | PLATINA | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | |
| NISSAN | SENTRA | 2020, 2021, 2022 | |
| NISSAN | TIIDA | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | |
| NISSAN | VERSA | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | |
| PEUGEOT | 206 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | |
| PEUGEOT | 207 | 2008, 2009, 2010 | |
| PEUGEOT | 208 | 2014, 2015, 2016, 2017 | |
| PEUGEOT | 208 GT | 2017 | |
| PEUGEOT | 301 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | |
| PEUGEOT | 307 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | |
| PEUGEOT | 308 | 2016 | |
| PEUGEOT | 407 | 2006, 2007, 2008, 2009 | |
| PEUGEOT | 607 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | |
| PEUGEOT | PARTNER | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | |
| PONTIAC | G4 | 2005, 2006 | |
| PONTIAC | G5 | 2007, 2008, 2009 | |
| PONTIAC | G6 | 2008, 2009 | |
| PONTIAC | TORRENT | 2007, 2008, 2009 | |
| RENAULT | CLIO | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | |
| RENAULT | DUSTER | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | |
| RENAULT | KANGOO | 2007, 2008, 2009 | |
| RENAULT | KOLEOS | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | |
| RENAULT | LOGAN | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | |
| RENAULT | MEGANE | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | |
| RENAULT | OROCH | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | |
| RENAULT | R18I | 1985, 1986 | |
| RENAULT | SANDERO | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | |
| RENAULT | SCENIC | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | |
| RENAULT | STEPWAY | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | |
| SAAB | 9-3 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | |
| SAAB | 900 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | |
| SAAB | 9000 | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 | |
| SATURN | AURA | 2007, 2008, 2009 | |
| SEAT | ALTEA | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | |
| SEAT | ARONA | 2018, 2019 | |
| SEAT | ATECA | 2017, 2018, 2019, 2020 | |
| SEAT | CORDOBA | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | |
| SEAT | FREETRACK | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | |
| SEAT | IBIZA | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | |
| SEAT | LEON | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | |
| SEAT | TARRACO | 2020, 2021, 2022 | |
| SEAT | TOLEDO | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | |
| SMART | FORTWO | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | |
| STERLING | 825 | 1987, 1988 | |
| SUBARU | LEGACY | 2020 | |
| SUZUKI | SIDEKICK | 1996, 1997, 1998 | |
| SUZUKI | XL-7 | 2004, 2005, 2006, 2007 | |
| TOYOTA | AVALON | 2019, 2020, 2021, 2022 | |
| TOYOTA | C-HR | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | |
| TOYOTA | CAMRY | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | |
| TOYOTA | COROLLA | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | |
| TOYOTA | HIGHLANDER | 2020, 2021, 2022, 2023 | |
| TOYOTA | HILUX | 2019, 2020, 2021, 2022 | |
| TOYOTA | MIRAI | EV 0.0L 0V | 2021, 2022, 2023 |
| TOYOTA | RAV4 | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | |
| TOYOTA | SEQUOIA | 2023 | |
| TOYOTA | SIENNA | 2021, 2022, 2023 | |
| TOYOTA | VENZA | 2021, 2022, 2023 | |
| TOYOTA | YARIS | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | |
| VOLKSWAGEN | BEETLE | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | |
| VOLKSWAGEN | BORA | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | |
| VOLKSWAGEN | CABRIO | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | |
| VOLKSWAGEN | CADDY | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | |
| VOLKSWAGEN | CC | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | |
| VOLKSWAGEN | CROSSFOX | 2011, 2012, 2013, 2014 | |
| VOLKSWAGEN | DERBY | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | |
| VOLKSWAGEN | E-GOLF | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | |
| VOLKSWAGEN | EOS | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | |
| VOLKSWAGEN | EUROVAN | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | |
| VOLKSWAGEN | GTI | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 2007, 2008, 2009 | |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | |
| VOLKSWAGEN | PASSAT CC | 2009, 2010 | |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER | 2016 | |
| VOLKSWAGEN | VENTO | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | |
| VOLKSWAGEN | VIRTUS | 2020, 2021, 2022 | |
| VOLVO | 1800 | 1961 | |
| VOLVO | 240 | 1990, 1991, 1992, 1993 | |
| VOLVO | 244 | 1988, 1989 | |
| VOLVO | 245 | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 | |
| VOLVO | 740 | 1991, 1992 | |
| VOLVO | 760 | 1988, 1989, 1990 | |
| VOLVO | 780 | 1991 | |
| VOLVO | 850 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 | |
| VOLVO | 940 | 1992, 1993, 1994, 1995 | |
| VOLVO | C70 | 1998, 1999, 2000 | |
| VOLVO | S60 | 2017, 2018 | |
| VOLVO | S70 | 1998, 1999 | |
| VOLVO | S80 | 1999 | |
| VOLVO | V60 | 2017, 2018 | |
| VOLVO | V70 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | |
| VOLVO | XC60 | 2017 | |
| VOLVO | XC70 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |


